工业吸附式干燥剂经销商_工业吸附式干燥剂哪家好_深圳市国盛辉机电有限公司
技术规范
无热再生吸附式干燥机
空气处理量(Nm3/min) 空气接
管口径 外型尺寸(mm) 重量(kg)
A B H H1 H2
HAD-1WXF 1 ZG1" 610 490 1300 630 630 230
HAD-2WXF 2 ZG1" 660 520 1570 950 950 300
HAD-3WXF 3 ZG1-1/2" 680 520 1585 1000 1000 370
HAD-6WXF 6 ZG1-1/2" 860 580 2000 1150 1150 600
HAD-10WXF 10 ZG2" 1516 700 2120 180 2040 800
HAD-12WXF 10 ZG2/DN80 1500 730 2250 210 2260 950
HAD-15WXF 15 ZG2/DN80 1670 730
1350 210 2270 1000
HAD-20WXF 20 DN80 1810 760 2568 210 2508 1300
HAD-30WXF 30 DN80 2016 960 2790 210 2690 1700
HAD-40WXF 40 DN100 2156 1060 2993 210 2893 2200
HAD-50WXF 50 DN125 2660 1160 2800 270 2700 2500
HAD-60WXF 60 DN125 2760 1260 2900 270 2800 3200
HAD-80WXF 80 DN120 3200 1360 2900 300 2800 4200
HAD-100WXF 100 DN150 3700 1530 2820 325 2680 5100
HAD-150WXF 150 DN200 4000 1730 3150 350 3050 7100
HAD-200WXF 200 DN200 4300 1930 3250 370 2150 8300
微热再生吸附式干燥机
空气处理量(Nm3/min) 加热器功率(KW) 空气接
管口径 外型尺寸(mm) 重量(kg)
A B H H1 H2
HAD-1MXF 1 1 ZG1" 1000 650 1400 180 1300 250
HAD-2MXF 2 1.5 ZG1" 1050 650 1550 180 1450 300
HAD-3MXF 3 2 1100 700 1600 180 1500 280
HAD-6MXF 6 3 ZG1-1/2" 1230 810 1850 240 1640 650
HAD-10MXF 10 4 ZG2" 1516 700 2120 180 2040 870
HAD-12MXF 10 4.5 ZG2"/DN80 1750 700 2500
180 2400 950
HAD-15MXF 15 5 ZG2"/DN80 1800 760 2550 180 2460 1080
HAD-20MXF 20 7 DN80 1810 760 2598 210 2508 1400
HAD-30MXF 30 10 DN80 2016 960 2790 210 2690 1800
HAD-40vXF 40 13 DN100 2156 1060 2993 210 2893 2310
HAD-50MXF 50 20 DN125 2660 1000 2993 240 2893 3000
HAD-60MXF 60 25 DN125 2760 1260 2900 270 2800 3350
HAD-80MXF 80 35 DN125 3200 1360 2900 300 2800 4380
HAD-100MXF 100 45 DN125 3700 1530 2820 325 2680 5240
HAD-150MXF 150 8080 DN150 4000 1730 2900 350 2800 7350
HAD-200MXF 200 120 DN200 4300 1930 2900 370 2800
国盛辉机电___工业吸附式干燥剂经销商_工业吸附式干燥剂哪家好_深圳市国盛辉机电有限公司
新闻中心